| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | きゅう舎 |
| 1 | 1 | ツルマルボーイ | 牡5 | 57 | 横山典 | 橋口 |
| 2 | 2 | ゼンノロブロイ | 牡3 | 55 | 柴田善 | 藤沢和 |
| 3 | 3 | リンカーン | 牡3 | 55 | 武豊 | 音無 |
| 4 | 4 | ダービーレグノ | 牡5 | 57 | 蛯名 | 高橋成 |
| 5 | 5 | ウインブレイズ | 牡6 | 57 | 木幡 | 宗像 |
| 6 | タップダンスシチー | 牡6 | 57 | 佐藤哲 | 佐々木晶 | |
| 6 | 7 | チャクラ | 牡3 | 55 | 後藤 | 安達 |
| 8 | ザッツザプレンティ | 牡3 | 55 | 安藤 | 橋口 | |
| 7 | 9 | ファストタテヤマ | 牡4 | 57 | 安田 | 安田伊 |
| 10 | アクティブバイオ | 牡6 | 57 | 武幸 | 崎山 | |
| 8 | 11 | アグネスデジタル | 牡6 | 57 | 四位 | 白井 |
| 12 | シンボリクリスエス | 牡4 | 57 | ペリエ | 藤沢和 |
明日は今年最後のイベント有馬記念です。今回も予想はシンボリクリスエス本命、対抗馬はツルマルボーイです。シンボリが先に抜け出したところを後ろから追い込み馬が急襲。来る馬はツルマルボーイ!のはず。穴としてアクティブバイオ、この馬も突っ込んでくるかも知れないので抑えで買う予定です。
ちなみに彼女の直感予想は3-7、ただ好きな数字を並べているだけですが。はずれても責任は一切取れませんであしからず。